
| 項目 | 諸元および機能 | ||
|---|---|---|---|
| PCインターフェース | 物理インターフェース | USB Type A準拠 | |
| インターフェース | USB2.0 High Speedインターフェース | ||
| 通信規格 | IEEE802.16e Mobile WiMAX Wave2 | 周波数帯域/チャネル | 2.5GHz帯(2595~2625MHz) |
| 帯域幅 | 10MHz | ||
| 無線接続方式 | OFDMA/TDD | ||
| 最大出力 | 23dBm | ||
| アンテナ | 内蔵(Main/Diversity MIMO方式) | ||
| 表示インターフェース | 状態表示LED×1 | ||
| 動作環境 | 温度 -20~50℃ 湿度 10~90%(結露無きこと) | ||
| 外形寸法 | 27(W)×62(D)×11(H)mm | ||
| 電源 | DC5.0V×500mA | ||
| 消費電力 | 2.0W(最大) | ||
| 質量 | 約18g | ||
| 対応OS |
Windows7®32bit版/64bit版 WindowsVista®32bit版 Windows®XP32bit版 (ServicePack2 または ServicePack3) Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7 (上記対応OSはすべて日本語版となります。) シンセイコーポレーション製USBタイプデータ通信カードは Windows8.1 非対応です。 (今後も対応ソフトウェアの提供予定はございません。) |
||
インストールCD-ROM(ユーティリティソフト、取扱説明書)※UD01SSのみ/かんたん設定マニュアル/保証書

| 項目 | 諸元および機能 | ||
|---|---|---|---|
| PCインターフェース | 物理インターフェース | Express Card Type準拠 | |
| インターフェース | Express Card 34インターフェース | ||
| 通信規格 | IEEE802.16e Mobile WiMAX Wave2 | 周波数帯域/チャネル | 2.5GHz帯(2595~2625MHz) |
| 帯域幅 | 10MHz | ||
| 無線接続方式 | OFDMA/TDD | ||
| 最大出力 | 23dBm | ||
| アンテナ | 内蔵(Main/Diversity MIMO方式) | ||
| 表示インターフェース | 状態表示LED×1 | ||
| 動作環境 | 温度 -20~50℃湿度 10~90%(結露無きこと) | ||
| 外形寸法 | 36(W)×110(D)×11(H)mm | ||
| 電源 | DC3.3V×1000mA | ||
| 消費電力 | 2.0W(最大) | ||
| 質量 | 約30g | ||
| 対 応 OS |
Windows7®32bit版/64bit版 WindowsVista®32bit版 Windows®XP32bit版 (ServicePack2 または ServicePack3) Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7 (上記対応OSはすべて日本語版となります。) |
||
インストールCD-ROM(ユーティリティソフト、取扱説明書)/かんたん設定マニュアル/保証書